247.268 | VELAZQUEZ HUAR JOEL |
541.406 | CANO RESTREPO BERNARDO ARTURO |
546.585 | SUAREZ TOBON JOAQUIN GUILLERMO |
751.479 | SALAZAR MONTOYA CARINO DE JESUS |
785.814 | MADRIGAL GOMEZ JORGE ISAAC |
827.782 | LABRADA PEDROZA VANESSA CECILIA |
1.067.667 | VELA PANDURO MILLER |
1.193.968 | RAMIREZ GALLEGO JOSE EDGAR |
1.270.667 | BOLIVAR MEDINA LUIS |
1.415.055 | WOLF BORGES WILLIANNY YOHANA |
2.040.037 | WOLFF BORGES WILNERYS YOHANA |
2.468.067 | TOBON FERIA HERNAN DE JESUS |
2.712.243 | MORALES MARTINEZ MARIO DE JESUS |
3.204.426 | QUERO WOLFF ZULANNY KARELIS |
3.354.730 | HURTADO ARENAS BALDOMERO |
3.355.296 | MONTOYA ECHEVERRI JULIO EDUARDO |
3.355.400 | RESTREPO GOMEZ LUIS CARLOS |
3.376.594 | ACEVEDO CASTAÑO ARNULFO DE JESUS |
3.383.927 | MONCADA JOSE MAURICIO |
3.393.913 | LOPEZ MONTOYA OSCAR DE JESUS |
3.394.575 | QUIROZ ARDILA LUIS ENRIQUE |
3.395.293 | PELAEZ YEPES MARINO DE JESUS |
3.395.481 | GOMEZ PEREZ MARTIN EMILIO |
3.420.223 | AVENDAÑO HORACIO DE JESUS |
3.446.039 | SALAZAR VILLA ALIRIO ANTONIO |
3.482.279 | RAMIREZ RINCON CARLOS ALBERTO |
3.501.709 | VELEZ AGUIRRE GUSTAVO DE JESUS |
3.517.687 | PALACIO BLANDON RUBEN DARIO |
3.530.066 | MORENO CUARTAS GUSTAVO DE JESUS |
3.551.611 | CATAÑO PULGARIN JHON FREDY |
3.563.184 | RIVERA LOPEZ LUIS FERNANDO |
3.563.702 | LOPEZ RODRIGUEZ DIDIER DE JESUS |
3.588.676 | TORO SALAZAR CARLOS MARIO |
3.698.374 | ARCIERI RIPOLL MANLIO VICENTE |
4.008.778 | MAZA JULIO FERNANDO |
4.438.030 | MONTEALEGRE MEDINA JOSE MANUEL |
4.606.083 | PEÑA CAMACHO ROYCER RAUL |
4.893.991 | PARRA PEREZ CRISTIAN JOSE |
4.900.483 | REYES FRANCISCO ANTONIO |
4.939.706 | URDANETA MEDINA ANGEL |
5.052.949 | RIVAS LUIS |
5.073.827 | MOSQUERAS SANCHEZ YAIR GABRIEL |
5.292.943 | SANCHEZ GALVIS FRANK |
5.295.245 | PEREIRA SANCHEZ JESUS ALONSO |
5.346.460 | GONZALEZ COLMENARES GLEIDYS CAROLINA |
5.724.075 | RODRIGUEZ ARCINIEGAS ALONSO |
5.943.902 | GAITAN CESPEDES GERMAN |
6.215.552 | MEJIA MEJIA ANTONIO JOSE |
6.234.667 | ARANGUREN COLINA EUDIS PASTOR |
6.696.015 | GARRO YEPES FABIAN ALBERTO |
6.773.372 | MUÑOZ YANQUEN JOSE VLADIMIR |
6.782.925 | RESTREPO ABAD JUAN FERNANDO |
6.784.078 | RICO PARRA GUSTAVO DE JESUS |
6.784.283 | CHALARCA CASTRO ARNOLDO DE JESUS |
6.784.690 | ESPINOSA ESCOBAR JAIRO DE JESUS |
6.785.662 | BRAVO VELASQUEZ ANTONIO JOSE |
6.786.650 | CALLE CARDENAS OSCAR DE JESUS |
6.786.930 | BETANCUR ARIAS WILLIAM ALBERTO |
6.786.985 | VANEGAS VARGAS URIEL DE JESUS |
6.788.093 | ARANGO CASTAÑO ABELARDO DE JESUS |
6.788.492 | PINEDA RINCON ALBERTO DE JESUS |
6.788.880 | OSPINA CARDONA JHON JAIME |
6.789.280 | BENJUMEA VELASQUEZ DARIO DE JESUS |
6.789.357 | RUIZ RUIZ MARIO DE JESUS |
6.789.517 | ARCILA TEJADA WILLIAM DE JESUS |
6.789.722 | VELEZ GONZALEZ FERNANDO DE JESUS |
6.789.823 | MARTINEZ MARTINEZ HUGO DE JESUS |
6.790.354 | RESTREPO JARAMILLO ANCIZAR DE JESUS |
6.790.363 | PELAEZ MEJIA GONZALO |
6.790.642 | VANEGAS RESTREPO CARLOS HUMBERTO |
6.802.143 | MUÑOZ BERMUDEZ JOSE GREGORIO |
7.020.008 | SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES ELOY |
7.178.969 | RIAÑO LEON JESUS SANTIAGO |
7.369.189 | PRADO MARTINEZ ALBIN JOHAN |
7.526.900 | MARIN MONTEALEGRE JAVIER |
7.529.203 | GOMEZ MACHADO JOSE RICARDO |
7.636.348 | MONTES PULGAR NOHOMAR MANUEL |
8.010.784 | RIOS ORTEGA ROBERTO MARIO |
8.012.412 | RIOS ORTEGA FERNANDO DE JESUS |
8.029.379 | SANCHEZ CASTAÑO GIOVANY ADONIS |
8.032.099 | ZAPATA CALLE JUAN PABLO |
8.033.064 | SALAZAR PULGARIN WILFREDY |
8.033.260 | LOPERA CASTRILLON JUAN CARLOS |
8.101.807 | CASTAÑO MONTOYA JULIO CESAR |
8.101.863 | CALLE GIRALDO DIEGO ALEJANDRO |
8.105.158 | CUERVO CORREA JOHNY ALEJANDRO |
8.128.320 | GOMEZ BETANCUR JHON JAIRO |
8.128.570 | PATIÑO VILLA JUAN DAVID |
8.151.057 | MACHADO GALEANO JUAN CARLOS |
8.164.225 | ROMERO SANMARTIN GABRIEL JAIME |
8.212.093 | MONTOYA RIVERA LUIS EDGARDO |
8.247.772 | MESA RUIZ LUIS ALBERTO |
8.276.052 | HERRERA HERRERA AMADOR DE JESUS |
8.279.305 | ALZATE GAVIRIA JAIME |
8.279.784 | CORREA VARGAS ELIAS |
8.282.521 | VALLEJO TOBON JUAN ALVARO |
8.284.684 | MESA CANO GABRIEL DARIO |
8.286.650 | SIERRA SIERRA GUSTAVO |
8.307.380 | CASTAÑO OROZCO OSCAR HERNANDO |
8.310.214 | LOPEZ ESTRADA JHON |
8.311.691 | VELEZ QUINTERO GUSTAVO DE JESUS |
8.312.467 | QUICENO JESUS ORLANDO |
8.349.960 | BELTRAN MONTOYA GUSTAVO ADOLFO |
8.354.443 | MONTOYA VILLA JUAN DARIO |
8.355.923 | OCAMPO JARAMILLO DANIEL |
8.356.863 | PULGARIN LONDOÑO JUAN DAVID |
8.390.502 | GALEANO CORREA AICARDO DE JESUS |
8.404.244 | HERRERA BERRIO JOSE ALDEMAR |
8.407.380 | MONTES OSORIO JORGE IVAN |
8.417.657 | PULGARIN USUGA EUDOLFO DE JESUS |
8.418.318 | VARGAS CARTAGENA WILSON DE JESUS |
8.431.320 | ALVAREZ OTALVARO EDWER JAIVER |
8.431.339 | COLORADO GUTIERREZ WILDER ESNEIDER |
8.431.456 | IDARRAGA SANCHEZ VICTOR HUGO |
8.431.483 | GUTIERREZ MORA FREDY ALEXANDER |
8.434.480 | ADARVE CASTAÑO JORGE JUAN |
8.434.550 | VILLA DESOSSA DEIBY ALEJANDRO |
8.434.889 | GOMEZ BOLIVAR JUAN CARLOS |
8.458.758 | BOHORQUEZ GOMEZ AMADO DE JESUS |
8.459.909 | GARCIA HURTADO HERNAN DE JESUS |
8.461.488 | CANO VALLEJO NORBERTO ANTONIO |
8.466.499 | SANCHEZ CANO JUAN MIGUEL |
10.140.022 | GIRALDO GARCIA JOSE ARLEY |
10.214.659 | NARANJO HINCAPIE RICARDO |
10.234.583 | GONZALEZ ARIAS RUBEN DARIO |
10.247.244 | NARANJO HINCAPIE CESAR AUGUSTO |
10.287.470 | DIAZ MUÑOZ ALVARO |
10.766.328 | HERNANDEZ DEL TORO NESTOR CARLOS |
11.037.844 | GUERRA PAYARES LUIS EDUARDO |
11.433.858 | PALACIO PALACIO SERGIO IGNACIO |
11.935.758 | PEREZ TORRES LUIS CARLOS |
12.023.801 | GALLEGO ALZATE FERNELLY AUGUSTO |
12.100.291 | PINILLA ORTIZ JOSE DIOFANTE |
14.943.901 | RAMIREZ SERNA OMAR |
15.255.564 | OSORNO BENJUMEA ALVARO JAVIER |
15.258.093 | RIOS OSPINA ELKIN JAVIER |
15.259.352 | CANO MUNERA OTONIEL DE JESUS |
15.262.309 | HOLGUIN CANO CARLOS ARTURO |
15.329.738 | QUIROZ ARANGO JOHN FREDY |
15.337.425 | RIOS CORRALES ELIECER DE JESUS |
15.339.051 | ROMAN VALENCIA GERMAN DARIO |
15.345.459 | GRANADOS OCHOA LUIS OVIDIO |
15.347.496 | PEREZ SALAZAR HORACIO ANTONIO |
15.348.394 | TAMAYO RUEDA HECTOR GONZALO |
15.368.046 | MEJIA MEJIA JOSE LEONCIO |
15.379.218 | PIEDRAHITA CARDONA ALONSO DE JESUS |
15.384.580 | LOPEZ ARBOLEDA CARLOS ALBEIRO |
15.406.288 | ECHEVERRY MEDINA ALEXANDER |
15.435.592 | LORA MACHADO ALBEIRO ALONSO |
15.437.077 | BONNELLS URBINA MANUEL ALEJANDRO |
15.438.178 | LEON LONGAS JOHN LEONARDO |
15.504.310 | MONSALVE ZAPATA ELKIN DE JESUS |
15.504.565 | MONTOYA BUILES JAIRO ERNESTO |
15.516.496 | VILLEGAS YEPES GIOVANNY ANDRES |
15.919.054 | CORREA DIAZ WILLIAM FERNANDO |
15.929.515 | MONTES NELSON ANTONIO |
15.930.697 | PALOMINO MARIN HELMER DIEGO |
15.931.506 | BUSTAMANTE TORO JORGE ORLANDO |
16.053.844 | MOLINA SANCHEZ JUAN CARLOS |
16.682.944 | MEJIA SOLANO LUIS FELIPE |
17.132.055 | PINZON BELTRAN CUSTODIO |
18.398.166 | SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER |
19.070.760 | ARISTIZABAL REYES GERMAN LEONEL |
19.386.943 | TORRES DUQUE RICARDO ANTONIO |
19.897.738 | MOSQUERA MOSQUERA VICTOR HUGO |
21.250.827 | ROTAVISTA DE VELEZ MARIA ALICIA |
21.367.196 | MUÑOZ CASTRO MARIA LUCIA |
21.373.636 | DUQUE MONTOYA MARIA AMPARO |
21.377.782 | VALENCIA DE TORO CLEMENCIA EUGENIA |
21.387.138 | RODRIGUEZ YEPES GLORIA MARINA |
21.396.522 | ANGARITA GUTIERREZ MELBA RUTH |
21.397.190 | ECHAVARRIA DELGADO MARTHA LIGIA |
21.398.869 | MONTOYA DE VARGAS MARTA ISABEL |
21.401.490 | MONTOYA LUZ MARINA |
21.406.095 | ANGEL ESPINOSA MARIA DORA LIS |
21.406.301 | GIRALDO TORO SORA INES |
21.406.502 | BUSTAMANTE SALAZAR BERTHA OLIVA |
21.406.786 | ROMAN DE ARENAS MARIA IRMINA |
21.407.142 | BETANCUR ARANGO ANA CRISTINA |
21.407.164 | RICO ESCOBAR ANGELA MARIA |
21.407.181 | ZAPATA HINCAPIE MARIA DE JESUS |
21.413.829 | MUÑOZ CASTRO MARIA OFELIA |
21.436.625 | POSADA CANO MARIA ESPERANZA |
21.438.354 | RIVAS AGUDELO JOSEFINA |
21.438.602 | HOLGUIN VALENCIA DORIS DEL SOCORRO |
21.447.813 | GUZMAN MONTOYA GLORIA DEL SAGRARIO |
21.469.946 | LOPERA ARIAS ERICA MILENA |
21.514.941 | VELASQUEZ MONTOYA INES MAGNOLIA |
21.516.708 | PELAEZ MEJIA LUZ ESTELLA |
21.533.195 | MORALES ZAPATA JIRLES OLEMA |
21.541.322 | GUTIERREZ MARIN MARTHA OLIVA |
21.548.505 | CORREA ZAPATA ASTRID ELIANA |
21.575.901 | MOSQUERA GIL MARIA EDELMIRA |
21.609.213 | USUGA DAVID AURA ROSA |
21.634.866 | HOYOS ROJAS LUCELLY DE JESUS |
21.672.799 | GUERRA BLANDON MARIA REGINA |
21.735.049 | SERNA PAREJA MARIA LETICIA |
21.737.971 | ADARVE CASTAÑEDA GLORIA MARGARITA |
21.739.070 | AGUIRRE SOTO NHORA INES |
21.743.710 | ROLDAN GOMEZ LUZ AMPARO |
21.744.681 | TORO CARMONA GLORIA OSIRIS |
21.796.583 | RODAS DE MONTOYA MARIA DOLLY |
21.799.417 | ZAPATA DE ESCOBAR OTILIA |
21.803.956 | POSSO MEJIA CONSUELO DE JESUS |
21.804.202 | VALENCIA LOPEZ ANA EDILMA |
21.804.300 | RESTREPO RESTREPO MARIA AMPARO |
21.823.159 | MARIN OSORIO JOSEFINA |
21.842.020 | ANGEL DE MORALES MARIA ROCIO |
21.842.447 | GIL ORTIZ LUZ AMPARO |
21.856.345 | VELASQUEZ LOPERA LUISA ENEDINA |
21.856.420 | VELASQUEZ TAMAYO LEIDY YOHANA |
21.912.347 | DAVID LOPEZ LILIA AMPARO |
21.927.725 | RUIZ ALTAMAR OLGA |
21.927.726 | RUIZ ALTAMAR AMPARO DEL SOCORRO |
21.937.265 | CASTRO PULGARIN INES DEL SOCORRO |
21.937.475 | CASTRO PULGARIN LUCELLY DE JESUS |
21.980.712 | HOLGUIN OBANDO DORA NANCY |
22.025.653 | CARMONA PULGARIN LUZ AMANDA |
22.025.677 | CARMONA PULGARIN MIRYAM ROCIO |
22.041.735 | SALDARRIAGA MARIN MAGNOLIA ADRIANA |
22.043.397 | PIZANO POSADA MARIA AYDEE |
22.059.655 | MACHADO GALEANO MONICA LUCIA |
22.189.031 | PIEDRAHITA ROJAS LUZ YOLANDA |
22.189.425 | BUSTAMANTE CHAVARRIA LEIDIR JOHANA |
22.193.771 | BARRERA GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA |
23.894.957 | CASTRO PULGARIN LUZ MARINA |
24.197.130 | QUINTERO LUZ ESPERANZA |
24.315.475 | SIERRA MARIN MARIA YOLANDA |
24.343.852 | NOREÑA CARVAJAL DIANA MILENA |
24.357.576 | OSORIO DE MARQUEZ MAGNOLIA |
24.579.061 | OVALLE GARCIA ROCIO |
24.580.999 | RAMOS RODRIGUEZ ROSA ADIELA |
25.364.433 | USURIAGA BALANTA RUBIANA ISABEL |
25.765.667 | CALAO OLIVARES MARIA ONELIA |
25.998.906 | RICARDO PEÑATE ISAURA ISABEL |
26.433.921 | POLANIA LOSADA GRACIELA |
28.012.098 | DEVIA MAFIOL ROSALBA |
28.538.680 | CARVAJAL OTAVO DIANA MARCELA |
29.434.519 | CASTILLO SOLARTE MARIA FERNANDA |
29.818.803 | SANTACRUZ LOPEZ MARIA DELCY |
30.290.741 | CASTRO VALLEJO LUZ EDELMIRA |
30.320.324 | MUÑOZ MARTINEZ CLAUDIA YANED |
30.372.541 | BURITICA LOPEZ CLAUDIA |
30.412.827 | BERMUDEZ TAPASCO NORA AIDEE |
32.016.418 | MORENO VELASQUEZ HILDA MARIA |
32.077.056 | VILLA DE PUERTA MARIA GLORIA DE JESUS |
32.078.574 | VELASQUEZ MONSALVE MARIA ELENA |
32.090.268 | PEREZ RUIZ CLAUDIA PATRICIA |
32.103.886 | GONZALEZ CUADROS SANDRA PATRICIA |
32.108.775 | TORRES DAVID SANDRA MILENA |
32.150.599 | LOPEZ ALVAREZ LENNYS YAZMIN |
32.209.878 | VELEZ RESTREPO SIRLEY |
32.240.945 | CANO ESTRADA ELICENIA MARIA |
32.241.804 | VELEZ HENAO AUDREY |
32.242.735 | ARROYAVE HERRERA LUZ HURDERY |
32.296.933 | LIKOSOVA GALINA GRIGOREVNA |
32.298.464 | MONTOYA BEDOYA ESTHER MARCELA |
32.310.291 | PEREZ ARANGO EDILMA DEL SOCORRO |
32.312.159 | CASTRO DE ALZATE MARIA EUGENIA |
32.318.487 | HERRERA BERRIO MARTA LUCIA |
32.320.106 | JARAMILLO ROJAS ROSALBA |
32.320.242 | POSADA VASQUEZ FLOR MARIA |
32.321.113 | FERNANDEZ CARDONA BEATRIZ ELENA |
32.324.396 | VELASQUEZ PALACIO OLGA LUCIA |
32.332.616 | CARDONA DE GAVIRIA AMANDA DE TERESA |
32.334.016 | MEJIA GOMEZ MARIA EUGENIA |
32.336.931 | ZULUAGA YEPES BLANCA MARGARITA |
32.337.953 | LOPEZ MONTOYA MIRYAM AMPARO |
32.338.133 | VALENCIA CARTAGENA BETTY ROSA |
32.340.492 | RICO FRANCO SONIA LETICIA |
32.341.040 | ACOSTA DE GUTIERREZ MARIA SONIA |
32.341.404 | SALAZAR ABAD MARIA CHIQUINQUIRA |
32.341.887 | BERNAL BOLIVAR MARIELA DEL SOCORRO |
32.342.131 | HINCAPIE LOPEZ LETICIA |
32.342.928 | VILLEGAS DE PUERTA JULIA ROSA |
32.343.285 | JARAMILLO DE ESPINEL MARIA WALDINA |
32.343.455 | VALENCIA DE MONCADA LUZ GABRIELA |
32.343.515 | BERMUDEZ JARAMILLO CECILIA DE JESUS |
32.343.913 | VELASQUEZ ARANGO MARIA CRISTINA |
32.344.991 | MONTOYA CARDONA MARIA NELLY |
32.345.093 | MANRIQUE VALENCIA ROCIO |
32.345.464 | VELASQUEZ ACOSTA LUZ MARLENY |
32.345.973 | CALLE DE JARAMILLO MARIA DEL CARMEN |
32.346.987 | VALENCIA LOPEZ TERESA DE JESUS |
32.347.048 | DIAZ DIAZ MARIA IRENE |
32.347.238 | FRANCO DE MONTOYA LUZ STELLA |
32.347.526 | MUÑOZ ORTIZ GILMA DEL SOCORRO |
32.348.196 | RESTREPO OCHOA OLIVIA DEL CARMEN |
32.349.037 | LOPEZ MONTOYA LETICIA ELENA |
32.349.397 | ARANGO DE ACEVEDO MARIA OLGA |
32.349.845 | MEJIA ARBOLEDA ALBA DEL SOCORRO |
32.351.319 | HURTADO HERNANDEZ LUZ ESTELLA |
32.352.768 | MONTOYA MESA ANA MARIA |
32.353.617 | FRANCO MONSALVE LEIDY JOHANA |
32.354.201 | BETANCUR GAVIRIA CLAUDIA PATRICIA |
32.357.968 | HERNANDEZ GUTIERREZ DIANA MARCELA |
32.397.301 | CASTAÑO OROZCO LUZ HELENA DEL SOCORRO |
32.402.242 | LOPERA LONDOÑO LUZ ELENA |
32.414.959 | MORENO VAHOS BERTHA INES |
32.415.403 | TAMAYO GOMEZ LUZ MERY |
32.417.371 | CASTAÑO DE ESCOBAR DORA MARIA |
32.421.811 | HENAO TORRES MARIA ISABEL |
32.421.931 | ZAPATA GARCIA MARIA GRACIELA |
32.422.192 | PEREZ PEREZ MARIA HILDA |
32.427.058 | ARANGO TOBON GLORIA AMPARO |
32.432.604 | MEJIA LAVERDE MARTHA CECILIA |
32.434.358 | RUEDA CANO LUZ |
32.437.641 | MARIN QUINTERO MARIA LUZ DELIA |
32.441.498 | MARTINEZ CACERES ELSA |
32.445.042 | VELEZ DE SUESCUN SILVIA ELENA |
32.447.323 | VIANA ARROYAVE MARIA CRISTINA |
32.453.206 | SANCHEZ TORRES LUCIA |
32.458.385 | ARANGO HERNANDEZ LUCILA DE JESUS |
32.458.507 | DURANGO SEPULVEDA AMPARO DEL SOCORRO |
32.461.883 | ALZATE VILLEGAS LETICIA |
32.473.850 | RAMIREZ SANCHEZ TERESITA DE JESUS |
32.474.997 | GOEZ SANTANA MARIA TERESA |
32.478.980 | CADAVID BERRIO ANA TERESA |
32.480.261 | MEJIA LAVERDE CLARA ELENA |
32.482.354 | GIL ARAQUE YOLANDA MARIA |
32.482.715 | TORO MORALES ARACELLY DE JESUS |
32.486.846 | HENAO VELEZ AMPARO DEL SOCORRO |
32.486.870 | SIERRA DE VALENCIA LUZ MELIDA |
32.490.760 | ANGEL LOPEZ GLORIA CECILIA |
32.496.633 | LARGO DE ANGARITA MARINA |
32.497.259 | RIOS GLORIA ELENA |
32.499.283 | MURILLO MARIA NELIA |
32.499.605 | MACHADO DE GARCIA ANGELA CLEMENCIA |
32.501.409 | AGUILAR DE FRANCO MARTHA CECILIA |
32.511.237 | RAMIREZ SANCHEZ OLGA INES |
32.511.573 | ECHEVERRI MAYA MARGARITA ROSA |
32.514.771 | PATIÑO GONZALEZ GUILLERMINA |
32.518.878 | JIMENEZ CORREA MARIA CARLELLY |
32.519.167 | VELASQUEZ MONSALVE ANGELA MARIA |
32.526.019 | LA TORRE ARANGO ANGELA MARIA |
32.526.253 | MONSALVE MONTOYA GLORIA DURLEY |
32.528.515 | GALLO SALDARRIAGA MARIA MAGNOLIA |
32.529.783 | CARVAJAL DE QUINTERO MARIA NELLY |
32.530.855 | MANCO LONDOÑO MARIA ELENA |
32.535.988 | FERNANDEZ MEJIA MARTHA LIGIA |
32.538.282 | VILLA GALEANO BEATRIZ ELENA |
32.542.533 | RUIZ VELEZ LUZ MARINA DE FATIMA |
35.893.946 | CUESTA SANCHEZ ANGELICA |
36.313.748 | PERALTA DIAZ LUZ CELIDA |
37.254.008 | MUÑOZ ARBOLEDA MARIA TERESA |
37.441.286 | GARCIA PRESIGA MAGALY |
37.548.152 | ALDANA SALCEDO MARTHA LUCIA |
37.753.137 | LADINO HERNANDEZ ANDREA |
38.212.342 | RAMOS DIAZ YENY MARIBEL |
39.155.670 | RAMOS LOPEZ ENOVIA |
39.163.783 | OCAMPO SANCHEZ EUGENIA DEL SOCORRO |
39.164.958 | RESTREPO MOLINA LIGIA |
39.169.199 | CASTRILLON BERRIO LUZ DARY |
39.190.728 | PATIÑO BOTERO PAULA ANDREA |
39.200.621 | OCAMPO HENAO LUZ IRENE |
39.200.815 | BLANDON LOPEZ YUDE ANDREA |
39.201.065 | SALAZAR GARCIA DIANA YANET |
39.210.188 | SILVA CARVAJAL MARGARITA MARIA |
39.211.883 | CADAVID SARA MARIA |
39.328.484 | SANCHEZ ASTRID YOLIMA |
39.355.688 | GIRALDO VILLA ANGELA MARIA |
39.358.512 | RIOS ZAPATA MAIRA ALEJANDRA |
39.380.532 | MARTINEZ CUERVO LUZ AMPARO |
39.380.555 | CASTAÑEDA FLOREZ MARIA GRACIELA |
39.382.218 | CUERVO BALLESTERO MARIA OLIVA |
39.383.141 | MARTINEZ COLORADO ANATILDE |
39.383.142 | MARTINEZ COLORADO BEATRIZ ELENA |
39.403.231 | TRUJILLO DE MEJIA AMPARO |
39.423.815 | MONTOYA HIGUITA NIDIA EMILSE |
39.428.690 | FRANCO MEJIA NATALIA ANDREA |
39.438.786 | ECHEVERRI OCAMPO OLGA LUCIA |
39.452.935 | SANABRIA LOPEZ YOLIMA |
41.480.295 | URBINA DE BONNELLS GILMA YOLANDA |
41.570.221 | AGUDELO DE BELLO BLANCA CECILIA |
41.722.040 | CAMACHO RODRIGUEZ GLORIA CECILIA |
41.870.237 | URIBE CARDONA MARTHA RUTH |
42.059.229 | RAMIREZ AGUILERA ROSA ELENA |
42.154.828 | RIVERA CORREA MAGDA LORENA |
42.164.182 | LOPEZ CATAÑO LUZ ANDREA |
42.680.642 | CESPEDES RODRIGUEZ BERTHA ADRIANA |
42.681.529 | ALVAREZ HOYOS MIRIAM DEL SOCORRO |
42.683.594 | RESTREPO TABORDA DURLEY MARIA |
42.745.245 | CARMONA ROMERO LUZ AMPARO |
42.745.710 | RESTREPO LOPEZ ISABEL CRISTINA |
42.746.201 | RESTREPO JIMENEZ BEATRIZ AMPARO |
42.746.856 | VELEZ GONZALEZ GLORIA DEL SOCORRO |
42.746.913 | VELEZ DE GUTIERREZ MARIA CONSUELO |
42.747.096 | JARAMILLO CADAVID MARIA GILMA |
42.747.243 | BETANCUR CANO LUZ AMPARO |
42.747.310 | RESTREPO ACEVEDO ESPERANZA |
42.747.490 | ZAPATA HINCAPIE MARIA GLORIA |
42.747.969 | ABAD ROMERO LUZ MIRIAM |
42.748.190 | ANGEL LOPEZ MARTHA LUZ |
42.748.306 | BERMUDEZ SALDARRIAGA MARTA LUCIA |
42.748.706 | RAMIREZ CANO MARTHA CECILIA |
42.748.839 | RESTREPO DE ALZATE GLORIA EMILIA |
42.748.942 | LOPEZ DE HENAO MARGORI DEL SOCORRO |
42.749.074 | LOPEZ BERNAL BEATRIZ DEL SOCORRO |
42.749.239 | GOMEZ GRAJALES MARTHA ELENA |
42.750.919 | RESTREPO JIMENEZ GLADIS DEL SOCORRO |
42.751.698 | ESPINOSA ESCOBAR LUZ MIRIAN |
42.752.066 | RESTREPO BERRIO GUDIELA |
42.752.311 | RESTREPO VALENCIA MARIA JANETH |
42.752.925 | GAITAN MONTIEL NIDIA INES |
42.753.293 | MARIN ESCOBAR DORA MARIA |
42.753.467 | LONDOÑO LUCY PATRICIA |
42.753.690 | SANCHEZ DE GALEANO PIEDAD DEL SOCORRO |
42.753.719 | BUSTAMANTE OCHOA MARTHA CECILIA |
42.753.849 | BETANCUR ESTRADA DORA LUZ |
42.755.646 | BETANCUR ESTRADA MARIA VICTORIA |
42.755.963 | MONTES MONTOYA LUZ ADRIANA |
42.756.055 | ORTIZ DE RINCON MARIA VICTORIA |
42.756.328 | RODRIGUEZ YEPES MILVIA AMPARO |
42.756.524 | ALVAREZ ABAD OLGA PATRICIA |
42.756.895 | RESTREPO ZEA BEATRIZ ELENA |
42.756.952 | VARGAS LOPEZ BEATRIZ ELENA |
42.757.025 | BARRIENTOS LONDOÑO MARGARITA MARIA |
42.757.427 | YEPES MUÑOZ LUZ MARINA |
42.757.555 | CASTAÑEDA SERNA LUZ NELLY |
42.757.922 | VELEZ MURILLO OLGA MARLENY |
42.758.551 | RESTREPO LOPEZ MARTA LIA |
42.758.625 | MONTOYA RODAS GLADYS AMPARO |
42.758.799 | CARDONA VELEZ ANGELA MARIA |
42.759.580 | RAMIREZ ZAPATA LUZ MERY |
42.760.556 | POSADA PATIÑO CARMEN FAVANY |
42.760.569 | HERNANDEZ COLORADO MARIA DEL CARMEN |
42.761.106 | CANO CANO LILLIAM AMPARO |
42.761.243 | RESTREPO RESTREPO FLOR ANGELA |
42.762.884 | RESTREPO DE RODRIGUEZ AIDA LUCIA |
42.763.121 | RINCON VELEZ ADRIANA |
42.763.511 | RAMIREZ GAVIRIA ALBA NELLY DE JESUS |
42.763.828 | CALLE FRANCO BEATRIZ ELENA |
42.764.202 | MARIN ARBOLEDA ROCIO DEL SOCORRO |
42.764.558 | MIRA TABORDA MARTHA ROCIO |
42.764.815 | SOSSA MARTINEZ MARIA ADELAIDA |
42.765.845 | VILLA GOMEZ GLORIA PATRICIA |
42.766.964 | AGUIRRE SALAZAR LILIANA MARIA |
42.767.121 | GARCIA RESTREPO NORA LUZ |
42.767.510 | VANEGAS CASTRO MONICA MARIA |
42.768.399 | GUTIERREZ ROJAS MIRIAM DEL SOCORRO |
42.768.538 | BENITEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES |
42.768.906 | HOYOS ALZATE BLANCA CECILIA |
42.770.767 | ARENAS ARBOLEDA SOR ANFILIA |
42.770.868 | GARCIA FERNANDEZ DIANA ISABEL |
42.771.029 | LOPEZ BEDOYA BERTHA LEONOR |
42.771.959 | GOMEZ NOVOA ELSA VICTORIA |
42.772.116 | BETANCUR ARANGO DIANA REGINA |
42.772.496 | MONTES MONTOYA ASTRIDH ELENA |
42.772.653 | LOPEZ GARCIA LUZ MABEL |
42.772.833 | GAVIRIA PEREZ LUZ DARY |
42.772.840 | VARGAS GALLO BIBIANA DEL SOCORRO |
42.773.884 | ROLDAN HOYOS GLORIA CECILIA |
42.774.265 | AGUIRRE VARGAS FLOR MARIA |
42.774.568 | ESTRADA TAMAYO ELDA NERY |
42.774.736 | TABARES CHALARCA LUZ AMPARO |
42.774.763 | PUERTA BETANCUR ELISABETH |
42.774.978 | VILLADA GAVIRIA MARIA CECILIA |
42.775.014 | SANTAMARIA ALVAREZ JANNIS |
42.776.556 | AGUDELO VILLADA DORA LUCIA |
42.776.910 | ESCOBAR ACOSTA JUDITH ALEIDA |
42.777.605 | AGUIRRE VARGAS LINA MARIA |
